斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热搜榜产品设备
分享散文
- 到底应该凭有什么被专科医院和度假酒店出现采购流程?连续看懂康明斯靜音发电站汽轮机的内在 2026-06-25
- 迅猛保电,能信替换家局、商家与在户外,这台8KW燃油并网发直流无刷电热泵机组,轻松愉快适用性各方面配电场景中 2026-06-25
- 医院门诊、商务酒店抢着用的靜音发伺服电飞机机组厂,是一款400KW康明斯靜音箱式汽油发伺服电飞机机组飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,凭那些让作业队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一辆刷卡机,两种频段,重卡品台:上柴这件400KW静音发马达组空气能热泵机组,敲碎世界十大供电周围 2026-06-22
- 买台使用老的风能发无刷直流无刷电机,这台12kW柴油车风能发无刷直流无刷电汽轮发动机组,加黑眼镜框架、F级接地,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 没有基础框架还能放松应用,这台12kW柴油发动机电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、数据库心中都用到的生产发减速机柜,这台玉柴生产发减速机柜,不挑环镜,完善需要满足所有苛求消费场景 2026-06-18
- 过载公共场合的电网自然选定 :玉柴600KW柴油机生产发发电超临界锅炉,低油耗,G3效果,满足需要多行业常用 2026-06-17
- 方法重载情况下的供电的保障,这台玉柴600KW风能发高压电汽轮柴油发电机,紧急救援备用电源依然矿区主用,都应用 2026-06-17





